入園無料・駐車場無料(観光バスの駐車もOK)
開園時間
場所 | 開園日・開園時間 |
---|---|
公園( 無料区域 ) | 常時開放 |
運動広場 | 午前9時から午後9時まで ※但し3月1日から12月28日の間は、午前6時から午後9時まで |
テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
駐車場 | 午前9時から午後10時まで |
休園日
場所 | 休園日 |
---|---|
公園( 無料区域 ) | なし |
運動広場 | 12月29~1月3日 |
テニスコート | 12月29~1月3日 |
駐車場 | 12月29~1月3日 |
利用料金(令和元年10月改定)
有料公園施設 | 区 分 | 単 位 | 料 金 | |
運動広場 | 一般 | 1面1時間につき | 660円 | |
高校生以下 | 310円 | |||
照 明 | 30分につき | 710円 | ||
テニスコート | 一般 | 平日 | 1面1時間につき | 310円 |
休日 | 560円 | |||
高校生以下 |
平日 | 1面1時間につき | 200円 | |
休日 | 250円 | |||
照明 | 30分につき | 410円 |
受付の日から2ヶ月先まで受付することができます。(抽選になる場合があります)利用日当日のみ電話での予約は可 ( TEL 0950-57-0309 )。
ただし、利用する前までに申請、支払をお済ませください。
種 類 | 単 位 | 料 金 | ||
行商、募金その他これらに類するもの | 1人1日につき | 220円 | ||
業として行う写真撮影 | 1月につき | 7,130円 | ||
業として行う映画撮影 | 1日につき | 9,880円 | ||
興 行 | 1日につき | 4,690円 | ||
広告物の掲出 | 広告表示面積 1㎡1日につき | 1,730円 | ||
競技会、その他これらに類するもの | 1日につき | 2,240円 | ||
展示会、博覧会、写真撮影、コンサート、その他これらに類する催しを行う場合 | 営利目的 | 1㎡1日につき | 20円 | |
営利目的以外 | 1㎡1日につき | 15円 | ||
公園内にテントを 設置する場合 | 営利目的 | 1張り1日につき | 2,040円 | |
営利目的以外 | 1張り1日につき | 510円 | ||
20㎡超 | 1㎡1日につき | 120円 |
令和元年6月3日(月)からネット予約になりました!
施設の利用申し込みは、パソコンやスマートフォン、タブレットなどインターネットへ接続できる機器からご予約をお願いします。
●初めて予約される場合は「ユーザー登録」が必要です。
※空き状況の閲覧だけなら必要ありません。
※ユーザー登録にはメールアドレスが必要です。
(確認メールが受信できない場合は、迷惑メールの例外受信設定で、 「pref.nagasaki.lg.jp」ドメインを設定してください。設定方法は携帯電話ショップへお尋ねください。)
●スマートフォン、タブレットからの場合↓↓↓
i・Totto(あいとっと) 長崎県公共施設予約システム(SmartPhone版)
●パソコンからの場合↓↓↓
※各施設のコートの名称について
予約システムに表記されるコートの名称は実際の名称とは異なります。
次のとおり読み替えをお願いします。
◎運動広場
1 → Aコート 2 → Bコート